Мировой рейтинг U21 2019

 Мужчины

Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
50 42 KHANIN Aliaksandr BLR 2169
179 308 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 504
235 168 KUNATS Heorhi BLR 309
236 252 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 300
236 315 DAUNAROVICH Pavel BLR 300
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
42 39 KHANIN Aliaksandr BLR 2619
168 170 KUNATS Heorhi BLR 662
252 317 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 318
308 169 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 72
315 317 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
315 317 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
315 317 LABANAU Andrei BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
39 38 KHANIN Aliaksandr BLR 2919
169 165 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 672
170 166 KUNATS Heorhi BLR 662
318 309 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
318 309 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
318 309 LABANAU Andrei BLR 18
318 309 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
38 7 KHANIN Aliaksandr BLR 2919
165 175 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 672
166 176 KUNATS Heorhi BLR 662
309 319 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
309 319 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
309 319 LABANAU Andrei BLR 18
309 319 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
7 11 KHANIN Aliaksandr BLR 6270
175 184 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 672
176 185 KUNATS Heorhi BLR 662
319 326 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
319 326 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
319 326 LABANAU Andrei BLR 18
319 326 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
11 13 KHANIN Aliaksandr BLR 6270
184 178 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 672
185 180 KUNATS Heorhi BLR 662
326 306 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
326 306 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
326 306 LABANAU Andrei BLR 18
326 306 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
11 13 KHANIN Aliaksandr BLR 6270
190 178 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 672
191 180 KUNATS Heorhi BLR 662
334 306 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
334 306 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
334 306 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
334 306 LABANAU Andrei BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
13 10 KHANIN Aliaksandr BLR 5979
178 207 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 672
180 209 KUNATS Heorhi BLR 662
306 315 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
306 315 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
306 315 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
306 315 LABANAU Andrei BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
10 13 KHANIN Aliaksandr BLR 7320
207 226 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 672
209 214 KUNATS Heorhi BLR 662
315 324 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
315 324 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
315 324 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
315 324 LABANAU Andrei BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
13 11 KHANIN Aliaksandr BLR 8010
214 205 KUNATS Heorhi BLR 653
226 219 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 618
324 317 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
324 317 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
324 317 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
324 317 LABANAU Andrei BLR 18
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
11 10 KHANIN Aliaksandr BLR 8010
295 291 KUNATS Heorhi BLR 53
212 208 KORTCHINSKI Ilia BLR 803
281 277 VERHUNOU Raman BLR 106
295 291 DAUNAROVICH Pavel BLR 53
295 291 LESHCHANKA Daniil BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
10 11 KHANIN Aliaksandr BLR 8550
207 253 KUNATS Heorhi BLR 653
222 269 RUKLIATSOU Uladzislau BLR 618
320 376 TSYHANOUSKI Mikhail BLR 18
320 376 DAUNAROVICH Pavel BLR 18
320 376 KORTCHINSKI Ilia BLR 18
320 376 LABANAU Andrei BLR 18

Женщины

Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
5 9 TRIGOLOS Daria BLR 5040
12 22 BOGDANOVA Nadezhda BLR 4050
214 122 KISEL Darya BLR 225
226 VOLKAVA Vera BLR 150
117 115 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
9 14 TRIGOLOS Daria BLR 5490
22 27 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3975
117 115 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
118 114 BALTUSHITE Marharyta BLR 856
122 119 KISEL Darya BLR 803
245 242 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
14 12 TRIGOLOS Daria BLR 4890
27 27 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3693
114 109 BALTUSHITE Marharyta BLR 874
115 110 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
119 114 KISEL Darya BLR 803
242 235 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
12 7 TRIGOLOS Daria BLR 4890
27 28 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3693
109 117 BALTUSHITE Marharyta BLR 874
110 118 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
114 122 KISEL Darya BLR 803
235 242 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
7 10 TRIGOLOS Daria BLR 7050
28 31 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3693
117 124 BALTUSHITE Marharyta BLR 874
118 125 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
122 128 KISEL Darya BLR 803
242 247 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
10 7 TRIGOLOS Daria BLR 7050
31 33 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3693
124 129 BALTUSHITE Marharyta BLR 865
125 130 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
128 134 KISEL Darya BLR 803
247 226 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
10 7 TRIGOLOS Daria BLR 7050
31 33 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3693
134 129 BALTUSHITE Marharyta BLR 874
135 130 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
138 134 KISEL Darya BLR 803
257 226 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
7 10 TRIGOLOS Daria BLR 7020
33 32 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3243
129 65 BALTUSHITE Marharyta BLR 874
130 158 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
134 164 KISEL Darya BLR 803
226 233 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
10 15 TRIGOLOS Daria BLR 7200
32 42 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3618
63 70 BALTUSHITE Marharyta BLR 1783
157 163 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 865
163 170 KISEL Darya BLR 803
230 226 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
15 18 TRIGOLOS Daria BLR 6834
42 44 BOGDANOVA Nadezhda BLR 3544
70 66 BALTUSHITE Marharyta BLR 1783
163 159 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 856
170 165 KISEL Darya BLR 803
226 217 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
18 18 TRIGOLOS Daria BLR 6624
44 35 BOGDANOVA Nadezhda BLR 2824
66 69 BALTUSHITE Marharyta BLR 1783
159 163 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 856
165 169 KISEL Darya BLR 803
217 219 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
18 26 TRIGOLOS Daria BLR 7074
35 47 BOGDANOVA Nadezhda BLR 4264
12 115 NIKITCHANKA Alina BLR 8139
69 88 BALTUSHITE Marharyta BLR 1783
163 196 CHAKAVAYA Tatsiana BLR 856
169 204 KISEL Darya BLR 803
219 262 ALKHOUSKAYA Ulyana BLR 53

 

3.14zdc
September 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Где заниматься?