
Адрес
Пр. Победителей, 63, к. 25
Республика Беларусь,
220035, Минск
Телефон
+375 17 226-93-71
+375 17 253-89-82
E-mail
- 18.05
- Открытый чемпионат Беларуси
- 17.05
- Открытый чемпионат Беларуси
- 17.05
- Открытый чемпионат Беларуси
- 17.05
- Открытый чемпионат Беларуси
- Белорусы в мире
- Национальный
- Мировой
| Мужчины | ||
|---|---|---|
| 1 | MA Long | 2937 |
| 2 | ZHANG Jike | 2898 |
| 3 | WANG Hao | 2873 |
| 4 | BOLL Timo | 2702 |
| 5 | XU Xin | 2662 |
| 6 | WANG Liqin | 2658 |
| 7 | MA Lin | 2627 |
| 8 | JOO Se Hyuk | 2586 |
| 9 | MIZUTANI Jun | 2574 |
| 10 | OVTCHAROV Dimitrij | 2524 |
| Женщины | ||
|---|---|---|
| 1 | DING Ning | 3052 |
| 2 | LI Xiaoxia | 2977 |
| 3 | GUO Yan | 2930 |
| 4 | LIU Shiwen | 2906 |
| 5 | FENG Tianwei | 2810 |
| 6 | GUO Yue | 2781 |
| 7 | WANG Yuegu | 2725 |
| 8 | ISHIKAWA Kasumi | 2710 |
| 9 | FUKUHARA Ai | 2653 |
| 10 | TIE Yana | 2615 |
Белорусская
Федерация Настольного Тенниса




























