
Адрес
Пр. Победителей, 63, к. 25
Республика Беларусь,
220035, Минск
Телефон
+375 17 226-93-71
+375 17 253-89-82
- Белорусы в мире
- Национальный
- Мировой
| Мужчины | ||
|---|---|---|
| 1 | MA Long | 12830.25 |
| 2 | WANG Hao | 12719.00 |
| 3 | MA Lin | 12668.75 |
| 4 | BOLL Timo | 12639.25 |
| 5 | WANG Liqin | 12526.75 |
| 6 | SAMSONOV Vladimir | 12419.75 |
| 7 | HAO Shuai | 12326.75 |
| 8 | MAZE Michael | 12273.50 |
| 9 | CHEN Qi | 12264.25 |
| 10 | MIZUTANI Jun | 12233.00 |
| Женщины | ||
|---|---|---|
| 1 | LIU Shiwen | 12725.50 |
| 2 | ZHANG Yining | 12723.50 |
| 3 | GUO Yue | 12675.25 |
| 4 | GUO Yan | 12532.25 |
| 5 | LI Xiaoxia | 12531.75 |
| 6 | FENG Tianwei | 12434.75 |
| 7 | DING Ning | 12433.75 |
| 8 | WANG Nan | 12400.50 |
| 9 | KIM Kyung Ah | 12325.50 |
| 10 | FAN Ying | 12316.50 |
Белорусская
Федерация Настольного Тенниса































